發(fā)布時(shí)間:2024/9/11 點(diǎn)擊:4561 來(lái)源:德信行項(xiàng)目編號(hào):DXH2024GZ079C08
合同包1(廣州市生物多樣性保護(hù)工作評(píng)估與“兩山”基地創(chuàng)建遴選技術(shù)支撐服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所 | -1 | 770,000.00元 |
合同包1(廣州市生物多樣性保護(hù)工作評(píng)估與“兩山”基地創(chuàng)建遴選技術(shù)支撐服務(wù)):
服務(wù)類(生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 項(xiàng)目評(píng)審及驗(yàn)收會(huì)議費(fèi)用 | 組織召開(kāi)項(xiàng)目評(píng)審及驗(yàn)收會(huì)議 | 工作成果符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,符合廣州市的實(shí)際情況,并通過(guò)專家評(píng)審會(huì)評(píng)審和滿足主管部門(mén)管理需要。 | 合同簽訂之日起至2025年6月30日 | 符合招標(biāo)文件及項(xiàng)目合同需求 | 50,000.00 |
1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 《廣州市“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地遴選規(guī)則(建議稿)》和《廣州市“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建工作分析及對(duì)策研究報(bào)告》編制費(fèi)用 | 《廣州市“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地遴選規(guī)則(建議稿)》和《廣州市“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建工作分析及對(duì)策研究報(bào)告》編制 | 工作成果符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,符合廣州市的實(shí)際情況,并通過(guò)專家評(píng)審會(huì)評(píng)審和滿足主管部門(mén)管理需要。 | 合同簽訂之日起至2025年6月30日 | 符合招標(biāo)文件及項(xiàng)目合同需求 | 250,000.00 |
1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 《廣州市生物多樣性保護(hù)2024年度工作評(píng)估報(bào)告》編制及廣州市主要生態(tài)系統(tǒng)類型分布圖制作費(fèi)用 | 《廣州市生物多樣性保護(hù)2024年度工作評(píng)估報(bào)告》編制及廣州市主要生態(tài)系統(tǒng)類型分布圖制作 | 工作成果符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,符合廣州市的實(shí)際情況,并通過(guò)專家評(píng)審會(huì)評(píng)審和滿足主管部門(mén)管理需要。 | 合同簽訂之日起至2025年6月30日 | 符合招標(biāo)文件及項(xiàng)目合同需求 | 250,000.00 |
1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 現(xiàn)狀數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析與預(yù)測(cè)模擬計(jì)算、規(guī)劃GIS空間處置及圖件分析費(fèi)用 | 現(xiàn)狀數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析與預(yù)測(cè)模擬計(jì)算、規(guī)劃GIS空間處置及圖件分析 | 工作成果符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,符合廣州市的實(shí)際情況,并通過(guò)專家評(píng)審會(huì)評(píng)審和滿足主管部門(mén)管理需要。 | 合同簽訂之日起至2025年6月30日 | 符合招標(biāo)文件及項(xiàng)目合同需求 | 90,000.00 |
1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 項(xiàng)目調(diào)研、座談及資料收集差旅費(fèi) | 項(xiàng)目調(diào)研、座談及資料收集 | 工作成果符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,符合廣州市的實(shí)際情況,并通過(guò)專家評(píng)審會(huì)評(píng)審和滿足主管部門(mén)管理需要。 | 合同簽訂之日起至2025年6月30日 | 符合招標(biāo)文件及項(xiàng)目合同需求 | 80,000.00 |
1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 打印費(fèi) | 項(xiàng)目材料打印 | 工作成果符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,符合廣州市的實(shí)際情況,并通過(guò)專家評(píng)審會(huì)評(píng)審和滿足主管部門(mén)管理需要。 | 合同簽訂之日起至2025年6月30日 | 符合招標(biāo)文件及項(xiàng)目合同需求 | 50,000.00 |
徐維杰、劉小斐、陳小花、儲(chǔ)茂東、劉光
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(1)以項(xiàng)目中標(biāo)總金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù); |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市生物多樣性保護(hù)工作評(píng)估與“兩山”基地創(chuàng)建遴選技術(shù)支撐服務(wù) | 1.155 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))或(采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
合同包1(廣州市生物多樣性保護(hù)工作評(píng)估與“兩山”基地創(chuàng)建遴選技術(shù)支撐服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.60 | 40.00 | 4.58 | 8.53 | 92.71 | 1 | 1 |
廣州市智薈環(huán)保有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 16.00 | 4.54 | 9.61 | 62.15 | 2 | 2 |
廣東常綠環(huán)??萍加邢薰? | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 4.00 | 4.54 | 10.00 | 48.34 | 3 |
名 稱:廣州市生態(tài)環(huán)境局
地 址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路311號(hào)
聯(lián)系方式:020-83203139
名 稱:廣東德信行招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天壽路江河大廈2708
聯(lián)系方式:020-87085188
項(xiàng)目聯(lián)系人:江先生
電 話:020-87085188
廣東德信行招標(biāo)有限公司
2024年09月11日