發(fā)布時(shí)間:2024/7/15 點(diǎn)擊:3590 來源:德信行項(xiàng)目編號:DXH2024GZ074A11
合同包1(病媒生物防制器械設(shè)施):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
越泰(廣東)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)荷景南路23號2棟202鋪 | 1,755,000.00元 |
合同包1(病媒生物防制器械設(shè)施):
貨物類(越泰(廣東)環(huán)境技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 毒鼠屋配套軟件(含病媒生物監(jiān)測) | 越泰 | V1.0 | 1.00(套) | 478,000.00 | 478,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 防蚊閘板及安裝(含維護(hù)) | 東弘 | FWZ-01;FWZ-02;FWZ-03;FWZ-04;FWZ-05;FWZ-06 | 1,000.00(個(gè)) | 180.00 | 180,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 粘鼠板 | 興泰 | XT-45G | 2,000.00(個(gè)) | 6.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 蟑螂屋 | 興泰 | XT-10G | 2,000.00(個(gè)) | 2.50 | 5,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 毒鼠屋及安裝(含維護(hù)) | 東弘 | SW-01 | 18,000.00(個(gè)) | 60.00 | 1,080,000.00 |
吳崢強(qiáng)、劉海濤、林耀盛、吳增華、張洪
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(1)以項(xiàng)目中標(biāo)總金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù); |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 病媒生物防制器械設(shè)施 | 2.3305 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(采購代理機(jī)構(gòu))或(采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
合同包1(病媒生物防制器械設(shè)施):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越泰(廣東)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 15.00 | 4.71 | 30.00 | 97.71 | 1 | 1 |
廣州市堅(jiān)文生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 15.00 | 4.69 | 22.94 | 89.43 | 2 | 2 |
廣州市江氏殺蟲有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 15.00 | 4.67 | 19.55 | 85.62 | 3 | |
廣州晟諾病媒生物防制有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 14.00 | 4.54 | 19.57 | 85.31 | 4 | |
即撲有害生物防控技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 14.00 | 4.73 | 20.32 | 84.65 | 5 | |
廣東一鼎環(huán)??萍加邢薰? | 通過 | 通過 | 44.80 | 14.00 | 4.54 | 19.77 | 83.11 | 6 | |
廣州贏動(dòng)力有害生物防制有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 8.00 | 4.56 | 19.50 | 72.46 | 7 | |
廣東惠利民有害生物防制工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 8.00 | 4.73 | 19.52 | 69.85 | 8 |
名 稱:廣州市從化區(qū)衛(wèi)生健康局
地 址:廣州市從化區(qū)街口街河濱南路39號
聯(lián)系方式:020-37906331
名 稱:廣東德信行招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天壽路江河大廈2708
聯(lián)系方式:020-87085188
項(xiàng)目聯(lián)系人:邵先生
電 話:020-87085188
廣東德信行招標(biāo)有限公司
2024年07月15日