發(fā)布時(shí)間:2024/7/3 點(diǎn)擊:4161 來源:德信行項(xiàng)目編號:DXH2024GZ060A11
合同包1(殺蟲劑(一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東欣正生物科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)大源南路4號301房 | 單價(jià):596.70元 |
合同包2(殺蟲劑(二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市江氏殺蟲有限公司 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)平石東路自編11號 | 單價(jià):553.80元 |
合同包1(殺蟲劑(一)):
貨物類(廣東欣正生物科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 氯菊酯 | 優(yōu)士 | 1升×10瓶/箱 | 2,000.00(升) | 125.00 |
1-2 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 烯丙菊酯 | 寶世家潔 | 500ml×20瓶/箱 | 2,000.00(升) | 141.00 |
1-3 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 熱霧劑 | 幸克 | 5升×4桶/箱 | 1,000.00(升) | 55.00 |
1-4 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 滅蚊幼 | 幼剋 | 500克×20包/箱 | 1,500.00(公斤) | 85.00 |
1-5 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 殺蚊煙片 | 欣正 | 5片/包×60包/箱 | 1,500.00(箱) | 130.00 |
1-6 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 殺蟑餌劑 | 欣正 | 4克,10顆×200盒/箱 | 10,000.00(盒) | 8.50 |
1-7 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 殺蟲氣霧劑 | 優(yōu)士 | 90ml×24瓶/箱 | 2,500.00(瓶) | 40.00 |
1-8 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 殺蟑煙劑 | 巧攻 | 25克/個,6個/包×30包/箱 | 9,000.00(個) | 3.70 |
1-9 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 溴敵隆 | 派仕克 | 1000克×20包/袋 | 5,000.00(公斤) | 8.50 |
合同包2(殺蟲劑(二)):
貨物類(廣州市江氏殺蟲有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 氯菊酯 | 清氛 | 包裝規(guī)格:500ml*20瓶/箱 有效成分:氯菊酯7%,右旋胺菊酯3%; 劑型:乳油 | 2,000.00(升) | 120.00 |
2-2 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 烯丙菊酯 | 多飛剋 | 包裝規(guī)格:500ml*20瓶/箱 有效成分:Es-生物烯丙菊酯0.5%,氯菊酯10%; 劑型:乳油 | 2,000.00(升) | 148.00 |
2-3 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 滅蚊幼 | 幼剋 | 包裝規(guī)格:500g*20袋/包 有效成分:倍硫磷5%; 劑型:顆粒劑 | 2,000.00(公斤) | 35.00 |
2-4 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 殘殺威 | 生久 | 包裝規(guī)格:500ml*20瓶/箱 有效成分:殘殺威6%,順式氯氰菊酯4% 劑型:乳油 | 1,500.00(升) | 98.00 |
2-5 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 懸浮劑 | 清氛 | 包裝規(guī)格:1000ml*12瓶/箱 有效成分:高效氯氰菊酯4%,右旋烯丙菊酯1% 劑型:懸浮劑 | 2,000.00(升) | 85.00 |
2-6 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 熱霧劑 | 清氛 | 包裝規(guī)格:5000ml*4罐/箱 有效成分:胺菊酯1.2%,右旋苯醚氯菊酯0.8%; 劑型:熱霧劑 | 1,000.00(升) | 58.00 |
2-7 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 溴鼠靈 | 清氛 | 包裝規(guī)格:1千克*20包/袋 有效成分:0.005%溴鼠靈 劑型:餌劑 | 5,000.00(公斤) | 9.80 |
陳韻莊(采購人代表)、李亞梅、古宏標(biāo)、石嫻琴、高永清
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(1)以項(xiàng)目中標(biāo)總金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù); |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 殺蟲劑(一) | 1.687330 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 殺蟲劑(二) | 1.533000 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(采購代理機(jī)構(gòu))或(采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
合同包1(殺蟲劑(一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東欣正生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 92.34 | 1 | 1 |
中山市唐瑞生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.50 | 6.50 | 4.54 | 30.00 | 68.54 | 2 | 2 |
深圳市寶安區(qū)觀瀾供銷社 | 通過 | 通過 | 21.50 | 6.00 | 4.54 | 29.97 | 62.01 | 3 |
合同包2(殺蟲劑(二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市江氏殺蟲有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 15.00 | 4.67 | 30.00 | 93.07 | 1 | 1 |
廣州市彩潤昌蟲害防治服務(wù)有限公司中山分公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 8.00 | 4.54 | 28.75 | 71.09 | 2 | 2 |
開平市達(dá)豪日化科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 8.50 | 4.68 | 25.75 | 70.13 | 3 |
名 稱:廣州市越秀區(qū)衛(wèi)生健康局
地 址:廣州市越秀區(qū)東華南路176號湖景華廈10樓
聯(lián)系方式:020-37628201
名 稱:廣東德信行招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天壽路江河大廈2708
聯(lián)系方式:020-87085188
項(xiàng)目聯(lián)系人:秦小姐
電 話:020-87085188
廣東德信行招標(biāo)有限公司
2024年07月03日