發(fā)布時(shí)間:2024/6/14 點(diǎn)擊:3923 來源:德信行項(xiàng)目編號:DXH2024GZ011C08
合同包1(廣東省環(huán)境科學(xué)研究院搬遷服務(wù)采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州儀速安電子科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城南云三路39號自編八棟研發(fā)樓3樓303房 | 1,438,200.00元 |
合同包1(廣東省環(huán)境科學(xué)研究院搬遷服務(wù)采購):
服務(wù)類(廣州儀速安電子科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省環(huán)境科學(xué)研究院搬遷服務(wù)采購——施工、人工費(fèi)等 | 儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 自合同簽訂后,儀速安科技在接到書面進(jìn)場通知之日起在采購人要求的時(shí)間內(nèi)完成全部搬遷服務(wù)。本項(xiàng)目擬分兩批次搬遷,第一批行政辦公用品搬遷開始時(shí)間為2024年9月下旬;第二批實(shí)驗(yàn)室儀器和設(shè)備搬遷開始時(shí)間為2024年10月下旬。所有搬遷工作結(jié)束時(shí)間為2024年11月底之前。上述為初步搬遷時(shí)間計(jì)劃,具體以采購人通知為準(zhǔn)。儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 118,500.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省環(huán)境科學(xué)研究院搬遷服務(wù)采購——培訓(xùn)、稅款等 | 儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 自合同簽訂后,儀速安科技在接到書面進(jìn)場通知之日起在采購人要求的時(shí)間內(nèi)完成全部搬遷服務(wù)。本項(xiàng)目擬分兩批次搬遷,第一批行政辦公用品搬遷開始時(shí)間為2024年9月下旬;第二批實(shí)驗(yàn)室儀器和設(shè)備搬遷開始時(shí)間為2024年10月下旬。所有搬遷工作結(jié)束時(shí)間為2024年11月底之前。上述為初步搬遷時(shí)間計(jì)劃,具體以采購人通知為準(zhǔn)。儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 88,160.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省環(huán)境科學(xué)研究院搬遷服務(wù)采購——主件、標(biāo)準(zhǔn)附件、備品備件、專用工具、包材費(fèi)等 | 儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 自合同簽訂后,儀速安科技在接到書面進(jìn)場通知之日起在采購人要求的時(shí)間內(nèi)完成全部搬遷服務(wù)。本項(xiàng)目擬分兩批次搬遷,第一批行政辦公用品搬遷開始時(shí)間為2024年9月下旬;第二批實(shí)驗(yàn)室儀器和設(shè)備搬遷開始時(shí)間為2024年10月下旬。所有搬遷工作結(jié)束時(shí)間為2024年11月底之前。上述為初步搬遷時(shí)間計(jì)劃,具體以采購人通知為準(zhǔn)。儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 101,670.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省環(huán)境科學(xué)研究院搬遷服務(wù)采購——運(yùn)輸費(fèi)等 | 儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 自合同簽訂后,儀速安科技在接到書面進(jìn)場通知之日起在采購人要求的時(shí)間內(nèi)完成全部搬遷服務(wù)。本項(xiàng)目擬分兩批次搬遷,第一批行政辦公用品搬遷開始時(shí)間為2024年9月下旬;第二批實(shí)驗(yàn)室儀器和設(shè)備搬遷開始時(shí)間為2024年10月下旬。所有搬遷工作結(jié)束時(shí)間為2024年11月底之前。上述為初步搬遷時(shí)間計(jì)劃,具體以采購人通知為準(zhǔn)。儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 224,500.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 廣東省環(huán)境科學(xué)研究院搬遷服務(wù)采購——服務(wù)、安裝、調(diào)試、檢驗(yàn)、保險(xiǎn)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等 | 儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 自合同簽訂后,儀速安科技在接到書面進(jìn)場通知之日起在采購人要求的時(shí)間內(nèi)完成全部搬遷服務(wù)。本項(xiàng)目擬分兩批次搬遷,第一批行政辦公用品搬遷開始時(shí)間為2024年9月下旬;第二批實(shí)驗(yàn)室儀器和設(shè)備搬遷開始時(shí)間為2024年10月下旬。所有搬遷工作結(jié)束時(shí)間為2024年11月底之前。上述為初步搬遷時(shí)間計(jì)劃,具體以采購人通知為準(zhǔn)。儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 儀速安科技完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 905,370.00 |
吳勁、楊國良、曾勝、梁振彬、武毓璋(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(1)以項(xiàng)目中標(biāo)總金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù); |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省環(huán)境科學(xué)研究院搬遷服務(wù)采購 | 1.85056 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(采購代理機(jī)構(gòu))或(采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
合同包1(廣東省環(huán)境科學(xué)研究院搬遷服務(wù)采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州儀速安電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 25.00 | 15.00 | 91.00 | 1 | 1 |
廣州歐瑋儀器技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 0.00 | 14.87 | 34.87 | 2 | 2 |
先峰儀維技術(shù)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 0.00 | 14.98 | 34.58 | 3 | |
深圳環(huán)誠搬遷有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度評審不通過 |
名 稱:廣東省環(huán)境科學(xué)研究院
地 址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路335號環(huán)保大廈
聯(lián)系方式:020-83548669
名 稱:廣東德信行招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天壽路江河大廈2708
聯(lián)系方式:020-87085188
項(xiàng)目聯(lián)系人:秦小姐
電 話:020-87085188
廣東德信行招標(biāo)有限公司
2024年06月14日