發(fā)布時(shí)間:2024/6/7 點(diǎn)擊:4082 來源:德信行項(xiàng)目編號:DXH2024GZ027A11
合同包1(防蚊閘和滅鼠屋(一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
即撲有害生物防控技術(shù)有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道簡平路1號天安南海數(shù)碼新城3棟1511室之一 | 970,250.00元 |
合同包2(防蚊閘(二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州永靚環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)景從路云東中街1號42房 | 945,000.00元 |
合同包3(防蚊閘(三)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州中植保殺蟲服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠吉路60號A棟102 | 967,500.00元 |
合同包1(防蚊閘和滅鼠屋(一)):
貨物類(即撲有害生物防控技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | △防蚊閘(一) | 弘盛嘉 | 規(guī)格(長×寬):400mm*600mm(以實(shí)際尺寸為準(zhǔn));材料要求:A3型熱鍍鋅鐵板,厚度不少于1.5mm(國標(biāo))。 | 6,000.00(個(gè)) | 120.00 | 720,000.00 |
1-2 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 滅鼠屋(一) | 展大俠 | 符合病媒生物防制效果要求,陶瓷材料直角大口,長≥30CM,內(nèi)徑≥9CM。鼠屋內(nèi)配塑料毒餌盒,并有符合要求的投藥區(qū)塊。 | 11,000.00(個(gè)) | 14.00 | 154,000.00 |
1-3 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 鼠屋警示標(biāo)示(一) | 展大俠 | 鼠屋警示標(biāo)示防水、易粘貼上墻、粘性良好,含毒餌站名稱、鼠藥成分選項(xiàng)、解毒劑、禁止觸摸標(biāo)識、維護(hù)單位及電話。 | 175,000.00(張) | 0.55 | 96,250.00 |
合同包2(防蚊閘(二)):
貨物類(廣州永靚環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 防蚊閘(二) | 聚鼎 | 1.規(guī)格(長×寬):400mm*600mm(以實(shí)際尺寸為準(zhǔn))。 2.材料要求:A3型熱鍍鋅鐵板,厚度不少于1.5mm(國標(biāo))。 | 7,500.00(個(gè)) | 126.00 | 945,000.00 |
合同包3(防蚊閘(三)):
貨物類(廣州中植保殺蟲服務(wù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 防蚊閘 | 東弘 | 400mm*600mm(以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)) | 7,500.00(個(gè)) | 129.00 | 967,500.00 |
賴楚宛、夏松山、鄧宏光、王代容、楊帆
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(1)以項(xiàng)目中標(biāo)總金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù); |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 防蚊閘和滅鼠屋(一) | 1.455375 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 防蚊閘(二) | 1.4175 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 防蚊閘(三) | 1.45125 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(采購代理機(jī)構(gòu))或(采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
合同包1(防蚊閘和滅鼠屋(一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即撲有害生物防控技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 15.00 | 4.66 | 19.71 | 87.17 | 1 | 1 |
廣州永靚環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 15.00 | 4.69 | 18.84 | 85.13 | 2 | 2 |
廣州中植保殺蟲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 15.00 | 4.54 | 18.83 | 84.77 | 3 | |
廣州佳凈源新環(huán)??萍加邢薰? | 通過 | 通過 | 36.00 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 80.54 | 4 | |
廣東新耀有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 15.00 | 4.54 | 27.28 | 80.02 | 5 | |
廣州鑫盛環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 6.00 | 4.54 | 25.32 | 73.66 | 6 | |
廣東一鼎環(huán)??萍加邢薰? | 通過 | 通過 | 32.30 | 10.00 | 4.54 | 18.95 | 65.79 | 7 | |
廣州國坤環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.50 | 9.00 | 4.54 | 18.62 | 51.66 | 8 | |
廣東巨仁圣環(huán)境科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包2(防蚊閘(二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州永靚環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 15.00 | 4.69 | 18.81 | 85.50 | 1 | 1 |
廣州中植保殺蟲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 15.00 | 4.54 | 18.37 | 84.31 | 2 | 2 |
廣東新耀有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 15.00 | 4.54 | 27.88 | 80.62 | 3 | |
廣州佳凈源新環(huán)保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 80.54 | 4 | |
廣州安眾有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 15.00 | 4.68 | 18.37 | 76.85 | 5 | |
廣州鑫盛環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 6.00 | 4.54 | 25.35 | 73.69 | 6 | |
廣東一鼎環(huán)保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.30 | 10.00 | 4.54 | 18.52 | 65.36 | 7 | |
廣州國坤環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.50 | 9.00 | 4.54 | 18.23 | 51.27 | 8 | |
廣東巨仁圣環(huán)境科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | ||||||||
即撲有害生物防控技術(shù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)無效的情形評審不通過 |
合同包3(防蚊閘(三)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州中植保殺蟲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 15.00 | 4.54 | 18.37 | 84.31 | 1 | 1 |
廣東新耀有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 15.00 | 4.54 | 27.88 | 80.62 | 2 | 2 |
廣州佳凈源新環(huán)??萍加邢薰? | 通過 | 通過 | 36.00 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 80.54 | 3 | |
廣州安眾有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 15.00 | 4.68 | 18.37 | 76.85 | 4 | |
廣州鑫盛環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 6.00 | 4.54 | 25.35 | 73.69 | 5 | |
廣東一鼎環(huán)??萍加邢薰? | 通過 | 通過 | 32.30 | 10.00 | 4.54 | 18.52 | 65.36 | 6 | |
廣州國坤環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.50 | 9.00 | 4.54 | 18.23 | 51.27 | 7 | |
廣州永靚環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)無效的情形評審不通過 | ||||||||
廣東巨仁圣環(huán)境科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | ||||||||
即撲有害生物防控技術(shù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)無效的情形評審不通過 |
名 稱:廣州市天河區(qū)衛(wèi)生健康局
地 址:廣州市天河區(qū)科韻中路15號
聯(lián)系方式:020-85108315
名 稱:廣東德信行招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天壽路江河大廈2708
聯(lián)系方式:020-87085188
項(xiàng)目聯(lián)系人:邵先生
電 話:020-87085188
廣東德信行招標(biāo)有限公司
2024年06月07日